|
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol Bilgilendirme Broşürü |
|||
|
Birim İç Kontrol Güvence Beyanı |
2023 Birim İç Kontrol Güvence Beyanı | ||
| 2022 Birim İç Kontrol Güvence Beyanı | |||
| 2021 Birim İç Kontrol Güvence Beyanı | |||
| 2020 Birim İç Kontrol Güvence Beyanı | |||
|
Birim Görev Tanımları |
|||
|
İş Akış Şemaları |
|||
|
Birim Bütçe Analizi |
2023 Bütçe Analizi Çalışmaları Toplantı Tutanağı | ||
| 2023 Bütçe Analizi Çalışmaları Toplantı İmza Tutanağı | |||
| Birim Bütçe Analizi 2023 | |||
| 15.09.2022 Bütçe Analizi Çalışmaları Toplantı İmza Tutanağ | |||
| Birim Bütçe Analizi 2022 | |||
| 15.09.2021 Bütçe Analizi Çalışmaları Toplantı Tutanağı | |||
| 15.09.2021 Bütçe Analizi Çalışmaları Toplantı İmza Tutanağı | |||
| Birim Bütçe Analizi 2021 | |||
|
Birim Faaliyet Raporları |
2024 | ||
| 2023 | |||
| 2022 | |||
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2019 | |||
|
Öz Değerlendirme Raporları
|
2024 | ||
| 2023 | |||
| 2022 | |||
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2019 | |||
|
ÖDR Değerlendirme Raporları |
2024 | ||
| 2023 | |||
| 2022 | |||
| 2021 | |||
| 2020 | |||
|
Birim İç Değerlendirme Raporları |
2024 | ||
| 2023 | |||
| 2022 | |||
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| Birim İçi Değerlendirme Raporu (BİDR) Yönetici Özeti | 2024 | ||
|
KİDR Değerlendirme Raporları |
2023 | ||
| 2022 | |||
| 2021 | |||
| 2020 | |||